Kiwifruit, green, raw
Fruits and Fruit JuicesActinidia deliciosaFDC ID 327046NDB #9148Published 2019-04-01
58 KCAL
Energy (per 100g)
1.06 G
Protein (per 100g)
0.44 G
Total lipid (fat) (per 100g)
14 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 23 market samples acquired between Jan 1, 2001 and Jul 30, 2001, from AR, CA, IL, MO, NJ, PA and 3 more.
Nutrients (61)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 83.9 | G | β |
| Energy | 58 | KCAL | β |
| Energy | 241 | kJ | β |
| Nitrogen | 0.17 | G | β |
| Protein | 1.06 | G | β |
| Total lipid (fat) | 0.44 | G | β |
| Ash | 0.63 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 14 | G | β |
| Carbohydrate, by summation | 12 | G | β |
| Fiber, total dietary | 3 | G | β |
| Fiber, soluble | 0.7 | G | β |
| Fiber, insoluble | 2.3 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 8.99 | G | β |
| Sucrose | 0.15 | G | β |
| Glucose | 4.11 | G | β |
| Fructose | 4.35 | G | β |
| Lactose | 0.02 | G | β |
| Maltose | 0.19 | G | β |
| Galactose | 0.17 | G | β |
| Calcium, Ca | 35 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.24 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 15.7 | MG | β |
| Phosphorus, P | 34 | MG | β |
| Potassium, K | 198 | MG | β |
| Sodium, Na | 5 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.14 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.134 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.064 | MG | β |
| Selenium, Se | 0.2 | UG | β |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 74.7 | MG | β |
| Thiamin | 0.027 | MG | β |
| Riboflavin | 0.025 | MG | β |
| Niacin | 0.37 | MG | β |
| Pantothenic acid | 0.206 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.061 | MG | β |
| Folate, total | 26 | UG | β |
| Vitamin A, RAE | 4 | UG | β |
| Carotene, beta | 52 | UG | β |
| Lutein + zeaxanthin | 122 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 | MG | β |
| Tocopherol, gamma | 0.03 | MG | β |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 | MG | β |
| Vitamin K (phylloquinone) | 40.3 | UG | β |
| Tryptophan | 0.013 | G | β |
| Threonine | 0.043 | G | β |
| Isoleucine | 0.046 | G | β |
| Leucine | 0.059 | G | β |
| Lysine | 0.055 | G | β |
| Methionine | 0.022 | G | β |
| Cystine | 0.028 | G | β |
| Phenylalanine | 0.039 | G | β |
| Tyrosine | 0.03 | G | β |
| Valine | 0.052 | G | β |
| Arginine | 0.073 | G | β |
| Histidine | 0.024 | G | β |
| Alanine | 0.048 | G | β |
| Aspartic acid | 0.113 | G | β |
| Glutamic acid | 0.165 | G | β |
| Glycine | 0.054 | G | β |
| Proline | 0.04 | G | β |
| Serine | 0.047 | G | β |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | β | β | 140 g |
Samples analyzed (8)
- Kiwi, Pass 2, Region 2, Pure Composite, CY010GA
- Kiwi, Region 4, Pure Composite, CY0100X
- Kiwi, Region 2, Pure Composite, CY0100V
- Kiwi, Pass 2, Region 1, Pure Composite, CY010G9
- Kiwi, Region 3, Pure Composite, CY0100W
- Kiwi, Region 1, Pure Composite, CY0100U
- Kiwi, Pass 2, Region 3, Pure Composite, CY010GB
- Kiwi, Pass 2, Region 4, Pure Composite, CY010GC
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.