Sauce, pasta, spaghetti/marinara, ready-to-serve
Soups, Sauces, and GraviesFDC ID 332282NDB #6931Published 2019-04-01
45 KCAL
Energy (per 100g)
1.41 G
Protein (per 100g)
1.48 G
Total lipid (fat) (per 100g)
8.05 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
Notably high in
Sauce, pasta, spaghetti/marinara, ready-to-serve ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Lycopene12,700 UG / 100gΒ·foods high in Lycopene β
Nutrients (61)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 87.4 | G | β |
| Energy | 45 | KCAL | β |
| Energy | 186 | kJ | β |
| Nitrogen | 0.23 | G | β |
| Protein | 1.41 | G | β |
| Total lipid (fat) | 1.48 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 1.05 | G | β |
| Ash | 1.66 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 8.05 | G | β |
| Carbohydrate, by summation | 7.31 | G | β |
| Fiber, total dietary | 1.8 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 5.5 | G | β |
| Sucrose | 0.85 | G | β |
| Glucose | 2.3 | G | β |
| Fructose | 2.35 | G | β |
| Calcium, Ca | 27 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.78 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 18.5 | MG | β |
| Phosphorus, P | 34 | MG | β |
| Potassium, K | 319 | MG | β |
| Sodium, Na | 419 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.081 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.137 | MG | β |
| Vitamin A, RAE | 32 | UG | β |
| Carotene, beta | 390 | UG | β |
| Lycopene | 12,700 | UG | β |
| Lutein + zeaxanthin | 190 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 0.17 | G | β |
| SFA 4:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 10:0 | 0.003 | G | β |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 16:0 | 0.107 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 18:0 | 0.039 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.005 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.004 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.376 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.002 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.001 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 0.364 | G | β |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.008 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.504 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 0.425 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.424 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.079 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.079 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.005 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.001 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.004 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 | G | β |
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.