Restaurant, Chinese, fried rice, without meat
Restaurant FoodsFDC ID 334536NDB #36602Published 2019-04-01
174 KCAL
Energy (per 100g)
3.84 G
Protein (per 100g)
3.19 G
Total lipid (fat) (per 100g)
32.5 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 24 market samples acquired between Jan 26, 2013 and Feb 4, 2013, from AL, CA, CO, CT, FL, IN and 5 more.
Nutrients (65)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 59.3 | G | β |
| Energy | 174 | KCAL | β |
| Energy | 729 | kJ | β |
| Nitrogen | 0.61 | G | β |
| Protein | 3.84 | G | β |
| Total lipid (fat) | 3.19 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 2.22 | G | β |
| Ash | 1.13 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 32.5 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 0.62 | G | β |
| Sucrose | 0.37 | G | β |
| Glucose | 0.12 | G | β |
| Fructose | 0.12 | G | β |
| Calcium, Ca | 11 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.46 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 9.7 | MG | β |
| Phosphorus, P | 44 | MG | β |
| Potassium, K | 69 | MG | β |
| Sodium, Na | 361 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.69 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.086 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.428 | MG | β |
| Choline, total | 5.5 | MG | β |
| Choline, free | 1.5 | MG | β |
| Choline, from phosphocholine | 0.5 | MG | β |
| Choline, from phosphotidyl choline | 2.2 | MG | β |
| Choline, from glycerophosphocholine | 1.3 | MG | β |
| Betaine | 0.2 | MG | β |
| Vitamin A, RAE | 22 | UG | β |
| Retinol | 10 | UG | β |
| Carotene, beta | 128 | UG | β |
| Carotene, alpha | 38 | UG | β |
| Lycopene | 3 | UG | β |
| Lutein + zeaxanthin | 103 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 0.493 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.012 | G | β |
| SFA 16:0 | 0.346 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 18:0 | 0.112 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.009 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.008 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.005 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.588 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.007 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.001 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 0.574 | G | β |
| MUFA 20:1 | 0.006 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.006 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.13 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 1 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.998 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.123 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.118 | G | β |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.002 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.009 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.004 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.004 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.005 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.005 | G | β |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | cup | β | 133 g |
| 1 | β | β | 85 g |
Samples analyzed (15)
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (NY) - CY120CO
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (IN) - CY120CN
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (AL) - CY120CP
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (IN,NY) - CY120CK
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (FL,MO) - CY120CM
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (NC) - CY120CS
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (CA1) - CY120CQ
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (CO) - CY120CT
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (CA2,NC) - CY120CL
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (CA2) - CY120CR
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (MO) - CY120CW
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (MI) - CY120CX
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (CT) - CY120CU
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (FL) - CY120CV
- Chinese Restaurant, Fried Rice (No Meat) (OK) - CY120CY
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.