Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable
Legumes and Legume ProductsFDC ID 1999630NDB #16222Published 2021-10-28
3.55 G
Protein (per 100g)
2.12 G
Total lipid (fat) (per 100g)
1.29 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 13 market samples acquired between Jul 29, 2020 and Sep 11, 2020, from MD, VA.
Brands sampled: KIKKOMAN PEARL, SIMPLE TRUTH ORGANIC, O ORGANICS, SILK ORGANIC, EDEN SOY ORGANIC, WEST SOY, PACIFIC FOODS, ORGANIC ORIGINAL, NATURES PROMISE
Notably high in
Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Water92.4 G / 100gΒ·foods high in Water β
Nutrients (92)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 92.4 | G | β |
| Energy (Atwater General Factors) | 38.5 | KCAL | β |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 38.5 | KCAL | β |
| Nitrogen | 0.568 | G | β |
| Protein | 3.55 | G | β |
| Total lipid (fat) | 2.12 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 1.88 | G | β |
| Ash | 0.635 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 1.29 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 0.557 | G | β |
| Sucrose | 0.557 | G | β |
| Raffinose | 0.067 | G | β |
| Stachyose | 0.434 | G | β |
| Verbascose | 0.026 | G | β |
| Calcium, Ca | 101 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.542 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 21.5 | MG | β |
| Phosphorus, P | 68.6 | MG | β |
| Potassium, K | 158 | MG | β |
| Sodium, Na | 34.3 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.312 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.108 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.208 | MG | β |
| Selenium, Se | 1.94 | UG | β |
| Molybdenum, Mo | 58.4 | UG | β |
| Thiamin | 0.063 | MG | β |
| Riboflavin | 0.084 | MG | β |
| Niacin | 0.236 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.055 | MG | β |
| Biotin | 3.34 | UG | β |
| Folate, total | 19.7 | UG | β |
| Vitamin B-12 | 0.393 | UG | β |
| Vitamin A, RAE | 58.2 | UG | β |
| Retinol | 58.2 | UG | β |
| Lutein + zeaxanthin | 8.22 | UG | β |
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 0.966 | UG | β |
| Zeaxanthin | 7.26 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.156 | MG | β |
| Tocopherol, gamma | 1.42 | MG | β |
| Tocopherol, delta | 0.874 | MG | β |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 27.2 | IU | β |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.681 | UG | β |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.681 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 0.314 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 16:0 | 0.218 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 18:0 | 0.073 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.006 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.007 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.416 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.002 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.001 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 0.409 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.005 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.15 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 0.988 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.988 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.166 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.166 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.001 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 | G | β |
| TFA 18:2 t | 0.001 | G | β |
| Tryptophan | 0.046 | G | β |
| Threonine | 0.128 | G | β |
| Isoleucine | 0.145 | G | β |
| Leucine | 0.249 | G | β |
| Lysine | 0.221 | G | β |
| Methionine | 0.046 | G | β |
| Phenylalanine | 0.175 | G | β |
| Tyrosine | 0.124 | G | β |
| Valine | 0.142 | G | β |
| Arginine | 0.269 | G | β |
| Histidine | 0.098 | G | β |
| Alanine | 0.139 | G | β |
| Aspartic acid | 0.396 | G | β |
| Glutamic acid | 0.619 | G | β |
| Glycine | 0.141 | G | β |
| Proline | 0.137 | G | β |
| Serine | 0.168 | G | β |
| Cysteine | 0.058 | G | β |
| Daidzein | 0.457 | MG | β |
| Genistein | 0.38 | MG | β |
| Daidzin | 12.9 | MG | β |
| Genistin | 18.8 | MG | β |
| Glycitin | 1.36 | MG | β |
Samples analyzed (13)
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
- SOY MILK, UNSWEETENED, PLAIN, SHELF STABLE
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.