Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim
Dairy and Egg ProductsFDC ID 329370NDB #1029Published 2019-04-01
298 KCAL
Energy (per 100g)
23.7 G
Protein (per 100g)
20.4 G
Total lipid (fat) (per 100g)
4.44 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
Notably high in
Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Galactose0.86 G / 100gΒ·foods high in Galactose β
- Calcium, Ca693 MG / 100gΒ·foods high in Calcium, Ca β
- Ash3.79 G / 100gΒ·foods high in Ash β
- Phosphorus, P533 MG / 100gΒ·foods high in Phosphorus, P β
- Nitrogen3.71 G / 100gΒ·foods high in Nitrogen β
- SFA 15:00.199 G / 100gΒ·foods high in SFA 15:0 β
- Sodium, Na699 MG / 100gΒ·foods high in Sodium, Na β
Nutrients (92)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 47.7 | G | β |
| Energy | 298 | KCAL | β |
| Energy | 1,240 | kJ | β |
| Nitrogen | 3.71 | G | β |
| Protein | 23.7 | G | β |
| Total lipid (fat) | 20.4 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 17.8 | G | β |
| Ash | 3.79 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 4.44 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 1.81 | G | β |
| Glucose | 0.3 | G | β |
| Lactose | 0.66 | G | β |
| Galactose | 0.86 | G | β |
| Calcium, Ca | 693 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.2 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 27.2 | MG | β |
| Phosphorus, P | 533 | MG | β |
| Potassium, K | 116 | MG | β |
| Sodium, Na | 699 | MG | β |
| Zinc, Zn | 3.62 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.035 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.035 | MG | β |
| Selenium, Se | 26.7 | UG | β |
| Thiamin | 0.023 | MG | β |
| Riboflavin | 0.36 | MG | β |
| Niacin | 0.101 | MG | β |
| Pantothenic acid | 0.415 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.09 | MG | β |
| Folate, total | 26 | UG | β |
| Choline, total | 13.5 | MG | β |
| Choline, free | 2.1 | MG | β |
| Choline, from phosphocholine | 0.5 | MG | β |
| Choline, from phosphotidyl choline | 4.8 | MG | β |
| Choline, from glycerophosphocholine | 2.6 | MG | β |
| Choline, from sphingomyelin | 3.6 | MG | β |
| Betaine | 0.2 | MG | β |
| Vitamin B-12 | 1.65 | UG | β |
| Vitamin A, RAE | 203 | UG | β |
| Retinol | 203 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 | MG | β |
| Tocopherol, gamma | 0.04 | MG | β |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 | UG | β |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 5.4 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 11.7 | G | β |
| SFA 4:0 | 0.396 | G | β |
| SFA 6:0 | 0.334 | G | β |
| SFA 8:0 | 0.209 | G | β |
| SFA 10:0 | 0.509 | G | β |
| SFA 12:0 | 0.583 | G | β |
| SFA 14:0 | 1.89 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.199 | G | β |
| SFA 16:0 | 5.39 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.121 | G | β |
| SFA 18:0 | 2.01 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.028 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.008 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.005 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.65 | G | β |
| MUFA 14:1 c | 0.194 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.265 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.038 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.038 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 4.11 | G | β |
| MUFA 20:1 | 0.038 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.038 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.744 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 0.591 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.489 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.102 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.076 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.075 | G | β |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 | G | β |
| PUFA 18:3i | 0.002 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.005 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 | G | β |
| PUFA 20:3 c | 0.022 | G | β |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.022 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.032 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.032 | G | β |
| PUFA 20:5c | 0.006 | G | β |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | G | β |
| PUFA 22:2 | 0.001 | G | β |
| PUFA 22:5 c | 0.012 | G | β |
| PUFA 22:4 | 0.005 | G | β |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.012 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.705 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.565 | G | β |
| TFA 16:1 t | 0.061 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.504 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.14 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.14 | G | β |
| Cholesterol | 65 | MG | β |
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.