Cheese, dry white, queso seco
Dairy and Egg ProductsFDC ID 329830Published 2019-04-01
326 KCAL
Energy (per 100g)
24.5 G
Protein (per 100g)
24.3 G
Total lipid (fat) (per 100g)
2.07 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 22 market samples acquired between Jul 4, 2009 and Jul 8, 2009, from CA, CO, CT, FL, KS, NC and 1 more.
Brands sampled: DON FRANCISCO COTIJA, CACIQUE COTIJA, LA FE COTIJA, EL MEXICANO, QUESOS LA RICURA LIMITED TM, EL MEXICANO BRAND, LA CREMOSITA, CACIQUE, …
109 nutrients were lab-analyzed rather than calculated. Recognized analytical techniques for each:
- WaterForced air, HPLC
- NitrogenCombustion, Kjeldahl
- Total lipid (fat)Acid hydrolysis, Base hydrolysis
- AshGravimetric
- SucroseGC, HPLC
- GlucoseGC, HPLC
103 more nutrients
- FructoseGC, HPLC
- LactoseGC, HPLC
- MaltoseGC, HPLC
- GalactoseGC, HPLC
- Calcium, CaAAS, ICP
- Iron, FeAAS, ICP
- Magnesium, MgAAS, ICP
- Phosphorus, PColorimetric, ICP
- Potassium, KAAS, AES
- Sodium, NaAAS, AES
- Zinc, ZnAAS, ICP
- Copper, CuAAS, ICP
- Manganese, MnAAS, ICP
- Selenium, SeAAS, Hydride generation
- ThiaminFluorometric, HPLC
- RiboflavinFluorometric, HPLC
- NiacinColorimetric, HPLC
- Pantothenic acidHPLC, Microbiological
- Vitamin B-6HPLC-fluorimetric, LC
- Choline, totalLC/ESI/IDMS
- Choline, freeLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphotidyl cholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from glycerophosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from sphingomyelinLC/ESI/IDMS
- BetaineLC/ESI/IDMS
- Vitamin B-12Microbiological, Radio-Dilution
- RetinolColorimetric, HPLC
- Carotene, betaHPLC
- Carotene, alphaHPLC
- Cryptoxanthin, betaHPLC
- LycopeneHPLC
- Lutein + zeaxanthinHPLC
- Vitamin E (alpha-tocopherol)GC, HPLC
- Tocopherol, betaHPLC
- Tocopherol, gammaHPLC
- Tocopherol, deltaHPLC
- Tocotrienol, alphaHPLC
- Tocotrienol, betaHPLC
- Tocotrienol, gammaHPLC
- Tocotrienol, deltaHPLC
- Vitamin D (D2 + D3), International UnitsHPLC, HPLC-UV
- Vitamin D3 (cholecalciferol)HPLC, HPLC-UV
- Vitamin K (phylloquinone)HPLC
- Vitamin K (Menaquinone-4)HPLC
- SFA 4:0GLC
- SFA 6:0GLC
- SFA 8:0GLC
- SFA 10:0GLC
- SFA 11:0GLC
- SFA 12:0GLC
- SFA 14:0GLC
- SFA 15:0GLC
- SFA 16:0GLC
- SFA 17:0GLC
- SFA 18:0GLC
- SFA 20:0GLC
- SFA 22:0GLC
- SFA 24:0GLC
- MUFA 15:1GLC
- MUFA 16:1 cGLC
- MUFA 17:1GLC
- MUFA 18:1 cGLC
- MUFA 20:1GLC
- MUFA 22:1 cGLC
- MUFA 24:1 cGLC
- PUFA 18:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 18:2 CLAsGLC
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA)GLC
- PUFA 18:3 n-6 c,c,cGLC
- PUFA 18:4GLC
- PUFA 20:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 20:3 n-3GLC
- PUFA 20:4 n-6GLC
- PUFA 20:4GLC
- PUFA 20:5 n-3 (EPA)GLC
- PUFA 22:2GLC
- PUFA 22:4GLC
- PUFA 22:5 n-3 (DPA)GLC
- PUFA 22:6 n-3 (DHA)GLC
- TFA 16:1 tGLC
- TFA 18:1 tGLC
- TFA 22:1 tGLC
- TFA 18:2 t not further definedGLC
- CholesterolGC, GC/Direct saponification
- TryptophanAcid hydrolysis/IC, Alk. hydrolysis-HPLC
- ThreonineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- IsoleucineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- LeucineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- LysineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- MethionineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- CystineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- PhenylalanineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- TyrosineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/IC
- ValineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- ArginineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- HistidineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- AlanineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- Aspartic acidAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- Glutamic acidAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- GlycineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- ProlineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- SerineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
Notably high in
Cheese, dry white, queso seco ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Ash6.93 G / 100g·foods high in Ash →
- Sodium, Na1,810 MG / 100g·foods high in Sodium, Na →
- Calcium, Ca661 MG / 100g·foods high in Calcium, Ca →
- Methionine0.535 G / 100g·foods high in Methionine →
- Tyrosine1.27 G / 100g·foods high in Tyrosine →
- Proline2.38 G / 100g·foods high in Proline →
- Cystine0.15 G / 100g·foods high in Cystine →
- Leucine2.29 G / 100g·foods high in Leucine →
Nutrients (125)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 42.2 | G | Analytical |
| Energy | 326 | KCAL | Calculated |
| Energy | 1,360 | kJ | Calculated |
| Nitrogen | 3.84 | G | Analytical |
| Protein | 24.5 | G | Calculated |
| Total lipid (fat) | 24.3 | G | Analytical |
| Total fat (NLEA) | 21.4 | G | Summed |
| Ash | 6.93 | G | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 2.07 | G | Calculated |
| Sugars, Total NLEA | 0.43 | G | Summed |
| Lactose | 0.12 | G | Analytical |
| Galactose | 0.3 | G | Analytical |
| Calcium, Ca | 661 | MG | Analytical |
| Iron, Fe | 0.18 | MG | Analytical |
| Magnesium, Mg | 26.7 | MG | Analytical |
| Phosphorus, P | 475 | MG | Analytical |
| Potassium, K | 116 | MG | Analytical |
| Sodium, Na | 1,810 | MG | Analytical |
| Zinc, Zn | 3.28 | MG | Analytical |
| Copper, Cu | 0.027 | MG | Analytical |
| Manganese, Mn | 0.018 | MG | Analytical |
| Selenium, Se | 22.4 | UG | Analytical |
| Thiamin | 0.038 | MG | Analytical |
| Riboflavin | 0.23 | MG | Analytical |
| Niacin | 0.083 | MG | Analytical |
| Pantothenic acid | 0.398 | MG | Analytical |
| Vitamin B-6 | 0.091 | MG | Analytical |
| Choline, total | 18.4 | MG | Analytical |
| Choline, free | 1.2 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphocholine | 8.5 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0.6 | MG | Analytical |
| Choline, from glycerophosphocholine | 3.7 | MG | Analytical |
| Choline, from sphingomyelin | 4.3 | MG | Analytical |
| Betaine | 0.4 | MG | Analytical |
| Vitamin B-12 | 1.7 | UG | Analytical |
| Vitamin A, RAE | 226 | UG | Calculated |
| Retinol | 223 | UG | Analytical |
| Carotene, beta | 33 | UG | Analytical |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | Analytical |
| Lutein + zeaxanthin | 4 | UG | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 | MG | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 0.04 | MG | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 0.06 | MG | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 0.01 | MG | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 0.1 | MG | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 0.03 | MG | Analytical |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 73 | IU | Analytical |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.8 | UG | Analytical |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.8 | UG | Analytical |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG | Analytical |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 5.9 | UG | Analytical |
| Fatty acids, total saturated | 13.7 | G | Summed |
| SFA 4:0 | 0.507 | G | Analytical |
| SFA 6:0 | 0.399 | G | Analytical |
| SFA 8:0 | 0.253 | G | Analytical |
| SFA 10:0 | 0.585 | G | Analytical |
| SFA 11:0 | 0.013 | G | Analytical |
| SFA 12:0 | 0.662 | G | Analytical |
| SFA 14:0 | 2.18 | G | Analytical |
| SFA 15:0 | 0.228 | G | Analytical |
| SFA 16:0 | 6.09 | G | Analytical |
| SFA 17:0 | 0.143 | G | Analytical |
| SFA 18:0 | 2.59 | G | Analytical |
| SFA 20:0 | 0.038 | G | Analytical |
| SFA 22:0 | 0.013 | G | Analytical |
| SFA 24:0 | 0.009 | G | Analytical |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.7 | G | Summed |
| MUFA 14:1 c | 0.167 | G | Summed |
| MUFA 15:1 | 0.002 | G | Analytical |
| MUFA 16:1 c | 0.336 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 | 0.046 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 c | 0.046 | G | Summed |
| MUFA 18:1 c | 5.11 | G | Analytical |
| MUFA 20:1 | 0.042 | G | Analytical |
| MUFA 20:1 c | 0.042 | G | Summed |
| MUFA 22:1 c | 0.002 | G | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 0.003 | G | Analytical |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.06 | G | Summed |
| PUFA 18:2 c | 0.839 | G | Summed |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.705 | G | Analytical |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.134 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 c | 0.119 | G | Summed |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.11 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.009 | G | Analytical |
| PUFA 18:4 | 0.006 | G | Analytical |
| PUFA 20:2 c | 0.007 | G | Summed |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 | G | Analytical |
| PUFA 20:3 c | 0.03 | G | Summed |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.028 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 | 0.037 | G | Analytical |
| PUFA 20:4c | 0.037 | G | Summed |
| PUFA 20:5c | 0.009 | G | Summed |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.009 | G | Analytical |
| PUFA 22:2 | 0.002 | G | Analytical |
| PUFA 22:5 c | 0.017 | G | Summed |
| PUFA 22:4 | 0.009 | G | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.017 | G | Analytical |
| PUFA 22:6 c | 0.002 | G | Summed |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans | 0.877 | G | Summed |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.71 | G | Summed |
| TFA 16:1 t | 0.075 | G | Analytical |
| TFA 18:1 t | 0.635 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.167 | G | Summed |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.167 | G | Analytical |
| Cholesterol | 78 | MG | Analytical |
| Tryptophan | 0.31 | G | Analytical |
| Threonine | 0.95 | G | Analytical |
| Isoleucine | 1.16 | G | Analytical |
| Leucine | 2.29 | G | Analytical |
| Lysine | 1.96 | G | Analytical |
| Methionine | 0.535 | G | Analytical |
| Cystine | 0.15 | G | Analytical |
| Phenylalanine | 1.17 | G | Analytical |
| Tyrosine | 1.27 | G | Analytical |
| Valine | 1.48 | G | Analytical |
| Arginine | 0.91 | G | Analytical |
| Histidine | 0.675 | G | Analytical |
| Alanine | 0.75 | G | Analytical |
| Aspartic acid | 1.82 | G | Analytical |
| Glutamic acid | 5.32 | G | Analytical |
| Glycine | 0.435 | G | Analytical |
| Proline | 2.38 | G | Analytical |
| Serine | 1.37 | G | Analytical |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | cup | grated | 97.3 g |
Samples analyzed (6)
- Cheese, dry white, Queso seco, mixed composite (CA-LA, CA-SD) - CY061GH
- Cheese, dry white, Queso seco, mixed composite (FL, CA-SB) - CY061GE
- Cheese, dry white, Queso seco, mixed composite (TX-HA, NV) - CY061GG
- Cheese, dry white, Queso seco, EL MEXICANO BRAND (CA-AL) - CY061GC
- Cheese, dry white, Queso seco, mixed composite (MD, NM) - CY061GF
- Cheese, dry white, Queso seco, mixed composite (NY, TX-TR) - CY061GD
Last verified against USDA FoodData Central — Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.