Leucine
Measured in GNutrient #50471 measured values
Foods highest in Leucine
The full ranked list — top 25 and lowest 10 — is below, drawn live from 71 USDA measurements.
See all foods high in Leucine →Highest in Leucine
Top 25 foods and ingredients by Leucine, per 100g.
| # | Food or ingredient | Source | Per 100g (G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Flour, soy, defatted | Foundation Food | 4.11 |
| 2 | Flour, soy, full-fat | Foundation Food | 3.06 |
| 3 | Mushroom, maitake | Foundation Food | 2.52 |
| 4 | Cheese, dry white, queso seco | Foundation Food | 2.29 |
| 5 | Mushroom, crimini | Foundation Food | 2 |
| 6 | Mushroom, pioppini | Foundation Food | 1.99 |
| 7 | Peanut butter, creamy | Foundation Food | 1.88 |
| 8 | Mushrooms, white button | Foundation Food | 1.88 |
| 9 | Almond butter, creamy | Foundation Food | 1.75 |
| 10 | Sesame butter, creamy | Foundation Food | 1.65 |
| 11 | Mushroom, portabella | Foundation Food | 1.63 |
| 12 | Mushroom, oyster | Foundation Food | 1.51 |
| 13 | Nuts, almonds, whole, raw | Foundation Food | 1.49 |
| 14 | Flaxseed, ground | Foundation Food | 1.38 |
| 15 | Eggs, Grade A, Large, egg yolk | Foundation Food | 1.35 |
| 16 | Mushroom, lion's mane | Foundation Food | 1.33 |
| 17 | Mushrooms, shiitake | Foundation Food | 1.31 |
| 18 | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Foundation Food | 1.24 |
| 19 | Mushroom, king oyster | Foundation Food | 1.2 |
| 20 | Nuts, pine nuts, raw | Foundation Food | 1.1 |
| 21 | Mushroom, beech | Foundation Food | 1.08 |
| 22 | Fish, pollock, raw | Foundation Food | 1.06 |
| 23 | Mushroom, enoki | Foundation Food | 1.05 |
| 24 | Eggs, Grade A, Large, egg whole | Foundation Food | 1.05 |
| 25 | Alaska Pollock, raw | Foundation Food | 1.04 |
Lowest in Leucine
The 10 lowest non-zero values on record, per 100g.
| # | Food or ingredient | Source | Per 100g (G) |
|---|---|---|---|
| 62 | Nectarines, raw | Foundation Food | 0.013 |
| 63 | Pears, raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Foundation Food | 0.023 |
| 64 | Pears, raw, bartlett | Foundation Food | 0.023 |
| 65 | Melons, cantaloupe, raw | Foundation Food | 0.024 |
| 66 | Oranges, raw, navels (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Foundation Food | 0.025 |
| 67 | Oranges, raw, navels | Foundation Food | 0.025 |
| 68 | Peaches, yellow, raw | Foundation Food | 0.026 |
| 69 | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Foundation Food | 0.046 |
| 70 | Butter, stick, salted | Foundation Food | 0.05 |
| 71 | Kiwifruit, green, raw | Foundation Food | 0.059 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.