Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
Beef ProductsFDC ID 746761NDB #23359Published 2019-12-16
123 KCAL
Energy (per 100g)
23.7 G
Protein (per 100g)
2.41 G
Total lipid (fat) (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 24 market samples acquired between Jul 8, 2011 and Aug 25, 2011, from CO, KS, NE, TX, WI.
Brands sampled: Select
Notably high in
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Vitamin B-60.626 MG / 100gΒ·foods high in Vitamin B-6 β
- Choline, from phosphocholine48.7 MG / 100gΒ·foods high in Choline, from phosphocholine β
- Betaine10.8 MG / 100gΒ·foods high in Betaine β
Nutrients (76)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 73.3 | G | β |
| Energy | 123 | KCAL | β |
| Energy | 514 | kJ | β |
| Protein | 23.7 | G | β |
| Total lipid (fat) | 2.41 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 2.14 | G | β |
| Ash | 1.11 | G | β |
| Calcium, Ca | 13 | MG | β |
| Iron, Fe | 2.34 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 11.9 | MG | β |
| Phosphorus, P | 220 | MG | β |
| Potassium, K | 316 | MG | β |
| Sodium, Na | 55 | MG | β |
| Zinc, Zn | 3.54 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.047 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.003 | MG | β |
| Selenium, Se | 22.7 | UG | β |
| Thiamin | 0.064 | MG | β |
| Riboflavin | 0.25 | MG | β |
| Niacin | 6.16 | MG | β |
| Pantothenic acid | 0.37 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.626 | MG | β |
| Choline, total | 64.1 | MG | β |
| Choline, free | 0.3 | MG | β |
| Choline, from phosphocholine | 48.7 | MG | β |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0.5 | MG | β |
| Choline, from glycerophosphocholine | 9.2 | MG | β |
| Choline, from sphingomyelin | 5.3 | MG | β |
| Betaine | 10.8 | MG | β |
| Vitamin B-12 | 1.62 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | MG | β |
| Tocopherol, gamma | 0.04 | MG | β |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.18 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 0.924 | G | β |
| SFA 10:0 | 0.004 | G | β |
| SFA 12:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.049 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.009 | G | β |
| SFA 16:0 | 0.524 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.027 | G | β |
| SFA 18:0 | 0.307 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.886 | G | β |
| MUFA 14:1 c | 0.011 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.059 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.017 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.017 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 0.797 | G | β |
| MUFA 20:1 | 0.002 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.208 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 0.141 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.136 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.005 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.003 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.003 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:3 c | 0.012 | G | β |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.012 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.038 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.038 | G | β |
| PUFA 20:5c | 0.002 | G | β |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | β |
| PUFA 22:5 c | 0.008 | G | β |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 | G | β |
| PUFA 22:6 c | 0.002 | G | β |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.125 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.117 | G | β |
| TFA 16:1 t | 0.005 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.112 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.008 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.008 | G | β |
| Cholesterol | 63 | MG | β |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | roast | raw | 788 g |
| 1 | β | β | 114 g |
Samples analyzed (16)
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 5, select
- Beef, Top Round roast/steak, select, raw, comp13, lean (38BRTRS/39BRTRR)
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 10, select
- Beef, Top Round roast/steak, select, raw, comp22, lean (38BRTRS/39BRTRR)
- Beef, Top Round roast/steak, select, raw, comp5, lean (38BRTRS/39BRTRR)
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 11, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 16, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 17, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 18, select
- Beef, Top Round roast/steak, select, raw, comp6, lean (38BRTRS/39BRTRR)
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 22, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 23, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 28, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 29, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 35, select
- Beef, Top Round roast/steak, lean only, raw, animal 36, select
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.