Butter, stick, salted
Dairy and Egg ProductsFDC ID 790508NDB #1001Published 2020-04-01
82.2 G
Total lipid (fat) (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 28 market samples acquired between Nov 16, 2019 and Nov 25, 2019, from KS, VA.
Brands sampled: HYVEE******, LAND O LAKES***, MOOVELOUS, CABOT, VITAL FARMS PASTURE RAISED, KROGER******, HORIZON ORGANIC**, FOOD LION*****, β¦
Notably high in
Butter, stick, salted ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Vitamin A, RAE758 UG / 100gΒ·foods high in Vitamin A, RAE β
- Retinol744 UG / 100gΒ·foods high in Retinol β
- SFA 4:02.04 G / 100gΒ·foods high in SFA 4:0 β
- SFA 6:01.44 G / 100gΒ·foods high in SFA 6:0 β
- SFA 15:00.753 G / 100gΒ·foods high in SFA 15:0 β
- SFA 16:021.2 G / 100gΒ·foods high in SFA 16:0 β
- SFA 17:00.432 G / 100gΒ·foods high in SFA 17:0 β
- SFA 18:07.42 G / 100gΒ·foods high in SFA 18:0 β
Nutrients (97)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 15.8 | G | β |
| Total lipid (fat) | 82.2 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 65 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 0.58 | G | β |
| Lactose | 0.58 | G | β |
| Calcium, Ca | 21 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.06 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 1.6 | MG | β |
| Phosphorus, P | 22 | MG | β |
| Potassium, K | 23 | MG | β |
| Sodium, Na | 524 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.07 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.006 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.005 | MG | β |
| Folate, total | 5 | UG | β |
| Vitamin A, RAE | 758 | UG | β |
| Retinol | 744 | UG | β |
| Carotene, beta | 168 | UG | β |
| cis-beta-Carotene | 27 | UG | β |
| trans-beta-Carotene | 140 | UG | β |
| Carotene, alpha | 2 | UG | β |
| Cryptoxanthin, beta | 8 | UG | β |
| Cryptoxanthin, alpha | 2 | UG | β |
| cis-Lutein/Zeaxanthin | 1 | UG | β |
| Lutein | 12 | UG | β |
| Zeaxanthin | 4 | UG | β |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 16 | IU | β |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | UG | β |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.4 | UG | β |
| 25-hydroxycholecalciferol | 0.11 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 45.6 | G | β |
| SFA 4:0 | 2.04 | G | β |
| SFA 6:0 | 1.44 | G | β |
| SFA 8:0 | 0.84 | G | β |
| SFA 10:0 | 1.92 | G | β |
| SFA 12:0 | 2.2 | G | β |
| SFA 14:0 | 7.15 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.753 | G | β |
| SFA 16:0 | 21.2 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.432 | G | β |
| SFA 18:0 | 7.42 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.102 | G | β |
| SFA 21:0 | 0.011 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.043 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.016 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 16.9 | G | β |
| MUFA 12:1 | 0.052 | G | β |
| MUFA 14:1 c | 0.597 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.999 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.135 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.135 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 15 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.117 | G | β |
| MUFA 22:1 c | 0.004 | G | β |
| MUFA 22:1 n-9 | 0.004 | G | β |
| MUFA 24:1 c | 0.001 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.52 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 2.25 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.89 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.358 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.331 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.308 | G | β |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.023 | G | β |
| PUFA 18:4 | 0.015 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.016 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.016 | G | β |
| PUFA 20:3 c | 0.081 | G | β |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.004 | G | β |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.077 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.104 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.104 | G | β |
| PUFA 20:5c | 0.024 | G | β |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.024 | G | β |
| PUFA 22:2 | 0.006 | G | β |
| PUFA 22:5 c | 0.039 | G | β |
| PUFA 22:4 | 0.016 | G | β |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.039 | G | β |
| PUFA 22:6 c | 0.002 | G | β |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G | β |
| Cholesterol | 235 | MG | β |
| Tryptophan | 0.01 | G | β |
| Threonine | 0.025 | G | β |
| Isoleucine | 0.022 | G | β |
| Leucine | 0.05 | G | β |
| Lysine | 0.07 | G | β |
| Methionine | 0.013 | G | β |
| Phenylalanine | 0.025 | G | β |
| Tyrosine | 0.017 | G | β |
| Valine | 0.03 | G | β |
| Arginine | 0.035 | G | β |
| Histidine | 0.012 | G | β |
| Alanine | 0.017 | G | β |
| Aspartic acid | 0.043 | G | β |
| Glutamic acid | 0.08 | G | β |
| Glycine | 0.007 | G | β |
| Proline | 0.06 | G | β |
| Serine | 0.037 | G | β |
Samples analyzed (13)
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
- BUTTER, STICK, SALTED
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.