Soy milk, sweetened, plain, refrigerated
Legumes and Legume ProductsFDC ID 2257044NDB #100275Published 2022-04-28
2.78 G
Protein (per 100g)
1.96 G
Total lipid (fat) (per 100g)
3 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 14 market samples acquired between Nov 4, 2021 and Nov 16, 2021, from MD.
Brands sampled: Simply Nature, Nature's Promise, Simple Truth, Wegmans, Lidl, Silk, O Organics
Notably high in
Soy milk, sweetened, plain, refrigerated ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
Nutrients (54)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 91.5 | G | β |
| Energy (Atwater General Factors) | 40.7 | KCAL | β |
| Nitrogen | 0.444 | G | β |
| Protein | 2.78 | G | β |
| Total lipid (fat) | 1.96 | G | β |
| Ash | 0.75 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 3 | G | β |
| Sucrose | 2.58 | G | β |
| Calcium, Ca | 155 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.367 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 17.5 | MG | β |
| Phosphorus, P | 46 | MG | β |
| Potassium, K | 118 | MG | β |
| Sodium, Na | 39.4 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.264 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.096 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.16 | MG | β |
| Molybdenum, Mo | 32.3 | UG | β |
| Thiamin | 0.044 | MG | β |
| Riboflavin | 0.331 | MG | β |
| Niacin | 0.133 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.036 | MG | β |
| Biotin | 2.16 | UG | β |
| Folate, total | 15.8 | UG | β |
| Vitamin B-12 | 1.33 | UG | β |
| Retinol | 89.4 | UG | β |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 185 | IU | β |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.63 | UG | β |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 4.61 | UG | β |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.02 | UG | β |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 | UG | β |
| Tryptophan | 0.034 | G | β |
| Threonine | 0.1 | G | β |
| Isoleucine | 0.1 | G | β |
| Leucine | 0.2 | G | β |
| Lysine | 0.2 | G | β |
| Methionine | 0.033 | G | β |
| Phenylalanine | 0.157 | G | β |
| Tyrosine | 0.1 | G | β |
| Valine | 0.101 | G | β |
| Arginine | 0.2 | G | β |
| Histidine | 0.1 | G | β |
| Alanine | 0.1 | G | β |
| Aspartic acid | 0.329 | G | β |
| Glutamic acid | 0.486 | G | β |
| Glycine | 0.1 | G | β |
| Proline | 0.114 | G | β |
| Serine | 0.171 | G | β |
| Cysteine | 0.049 | G | β |
| Daidzein | 0.139 | MG | β |
| Genistein | 0.236 | MG | β |
| Daidzin | 7.96 | MG | β |
| Genistin | 14.7 | MG | β |
| Glycitin | 0.364 | MG | β |
Samples analyzed (14)
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
- soy milk, refrigerated, sweetened
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.