Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared
Sausages and Luncheon MeatsFDC ID 324157Published 2019-04-01
328 KCAL
Energy (per 100g)
13.3 G
Protein (per 100g)
28.7 G
Total lipid (fat) (per 100g)
3.37 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 50 market samples acquired between Jan 8, 2016 and Feb 7, 2016, from CA, GA, IN, NC, NE, NJ and 2 more.
105 nutrients were lab-analyzed rather than calculated. Recognized analytical techniques for each:
- WaterForced air, HPLC
- NitrogenCombustion, Kjeldahl
- Total lipid (fat)Acid hydrolysis, Base hydrolysis
- AshGravimetric
- SucroseGC, HPLC
- GlucoseGC, HPLC
99 more nutrients
- FructoseGC, HPLC
- LactoseGC, HPLC
- MaltoseGC, HPLC
- GalactoseGC, HPLC
- Calcium, CaAAS, ICP
- Iron, FeAAS, ICP
- Magnesium, MgAAS, ICP
- Phosphorus, PColorimetric, ICP
- Potassium, KAAS, AES
- Sodium, NaAAS, AES
- Zinc, ZnAAS, ICP
- Copper, CuAAS, ICP
- Manganese, MnAAS, ICP
- Selenium, SeAAS, Hydride generation
- Vitamin C, total ascorbic acidHPLC, Microfluorometric
- ThiaminFluorometric, HPLC
- RiboflavinFluorometric, HPLC
- NiacinColorimetric, HPLC
- Pantothenic acidHPLC, Microbiological
- Vitamin B-6HPLC-fluorimetric, LC
- Choline, totalLC/ESI/IDMS
- Choline, freeLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphotidyl cholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from glycerophosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from sphingomyelinLC/ESI/IDMS
- BetaineLC/ESI/IDMS
- Vitamin B-12Microbiological, Radio-Dilution
- RetinolColorimetric, HPLC
- Vitamin E (alpha-tocopherol)GC, HPLC
- Tocopherol, betaHPLC
- Tocopherol, gammaHPLC
- Tocopherol, deltaHPLC
- Tocotrienol, alphaHPLC
- Tocotrienol, betaHPLC
- Tocotrienol, gammaHPLC
- Tocotrienol, deltaHPLC
- SFA 4:0GLC
- SFA 6:0GLC
- SFA 8:0GLC
- SFA 10:0GLC
- SFA 11:0GLC
- SFA 12:0GLC
- SFA 14:0GLC
- SFA 15:0GLC
- SFA 16:0GLC
- SFA 17:0GLC
- SFA 18:0GLC
- SFA 20:0GLC
- SFA 22:0GLC
- SFA 24:0GLC
- MUFA 14:1 cGLC
- MUFA 15:1GLC
- MUFA 16:1 cGLC
- MUFA 17:1GLC
- MUFA 18:1 cGLC
- MUFA 20:1 cGLC
- MUFA 22:1 n-9GLC
- MUFA 24:1 cGLC
- PUFA 18:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 18:2 CLAsGLC
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA)GLC
- PUFA 18:3 n-6 c,c,cGLC
- PUFA 18:4GLC
- PUFA 20:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 20:3 n-3GLC
- PUFA 20:4 n-6GLC
- PUFA 20:3 n-9GLC
- PUFA 20:4GLC
- PUFA 20:5 n-3 (EPA)GLC
- PUFA 22:2GLC
- PUFA 22:4GLC
- PUFA 22:5 n-3 (DPA)GLC
- PUFA 22:6 n-3 (DHA)GLC
- TFA 16:1 tGLC
- TFA 18:1 tGLC
- TFA 22:1 tGLC
- TFA 18:2 t not further definedGLC
- TFA 18:3 tGLC
- CholesterolGC, GC/Direct saponification
- TryptophanAcid hydrolysis/IC, Alk. hydrolysis-HPLC
- ThreonineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- IsoleucineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- LeucineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- LysineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- MethionineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- PhenylalanineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- TyrosineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/IC
- ValineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- ArginineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- HistidineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- AlanineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- Aspartic acidAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- Glutamic acidAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- GlycineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- ProlineAcid Hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- SerineAcid hydrolysis-HPLC, Acid hydrolysis/ Performic acid
- HydroxyprolineColorimetric, HCl hydrolysis -HPLC
- CysteineHPLC
Notably high in
Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Hydroxyproline0.29 G / 100g·foods high in Hydroxyproline →
- Fatty acids, total trans1.18 G / 100g·foods high in Fatty acids, total trans →
- MUFA 17:10.202 G / 100g·foods high in MUFA 17:1 →
- TFA 18:1 t1.02 G / 100g·foods high in TFA 18:1 t →
- MUFA 16:1 c1.1 G / 100g·foods high in MUFA 16:1 c →
- Fatty acids, total trans-monoenoic1.08 G / 100g·foods high in Fatty acids, total trans-monoenoic →
- MUFA 17:1 c0.202 G / 100g·foods high in MUFA 17:1 c →
- SFA 17:00.256 G / 100g·foods high in SFA 17:0 →
Nutrients (111)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 51.7 | G | Analytical |
| Energy (Atwater General Factors) | 325 | KCAL | Analytical |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 329 | KCAL | Calculated |
| Energy | 328 | KCAL | Calculated |
| Energy | 1,370 | kJ | Calculated |
| Nitrogen | 2.13 | G | Analytical |
| Protein | 13.3 | G | Calculated |
| Total lipid (fat) | 28.7 | G | Analytical |
| Total fat (NLEA) | 27.1 | G | Summed |
| Ash | 2.97 | G | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 3.37 | G | Calculated |
| Sugars, Total NLEA | 1 | G | Summed |
| Glucose | 1 | G | Analytical |
| Calcium, Ca | 35 | MG | Analytical |
| Iron, Fe | 1.55 | MG | Analytical |
| Magnesium, Mg | 19.7 | MG | Analytical |
| Phosphorus, P | 124 | MG | Analytical |
| Potassium, K | 263 | MG | Analytical |
| Sodium, Na | 866 | MG | Analytical |
| Zinc, Zn | 2.14 | MG | Analytical |
| Copper, Cu | 0.075 | MG | Analytical |
| Manganese, Mn | 0.174 | MG | Analytical |
| Selenium, Se | 11.6 | UG | Analytical |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.2 | MG | Analytical |
| Thiamin | 0.054 | MG | Analytical |
| Riboflavin | 0.132 | MG | Analytical |
| Niacin | 2.43 | MG | Analytical |
| Pantothenic acid | 0.322 | MG | Analytical |
| Vitamin B-6 | 0.15 | MG | Analytical |
| Choline, total | 38.3 | MG | Analytical |
| Choline, free | 2.3 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphocholine | 27.7 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0.4 | MG | Analytical |
| Choline, from glycerophosphocholine | 1.9 | MG | Analytical |
| Choline, from sphingomyelin | 6 | MG | Analytical |
| Betaine | 2.8 | MG | Analytical |
| Vitamin B-12 | 1.13 | UG | Analytical |
| Vitamin A, RAE | 18 | UG | Calculated |
| Retinol | 18 | UG | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 | MG | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 0.14 | MG | Analytical |
| Fatty acids, total saturated | 11.3 | G | Summed |
| SFA 4:0 | 0.004 | G | Analytical |
| SFA 10:0 | 0.002 | G | Analytical |
| SFA 12:0 | 0.018 | G | Analytical |
| SFA 14:0 | 0.784 | G | Analytical |
| SFA 15:0 | 0.105 | G | Analytical |
| SFA 16:0 | 6.66 | G | Analytical |
| SFA 17:0 | 0.256 | G | Analytical |
| SFA 18:0 | 3.47 | G | Analytical |
| SFA 20:0 | 0.027 | G | Analytical |
| SFA 22:0 | 0.004 | G | Analytical |
| SFA 24:0 | 0.003 | G | Analytical |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.7 | G | Summed |
| MUFA 14:1 c | 0.253 | G | Analytical |
| MUFA 16:1 c | 1.1 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 | 0.202 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 c | 0.202 | G | Summed |
| MUFA 18:1 c | 11 | G | Analytical |
| MUFA 20:1 c | 0.112 | G | Analytical |
| MUFA 22:1 c | 0.016 | G | Summed |
| MUFA 22:1 n-9 | 0.016 | G | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 0.002 | G | Analytical |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.91 | G | Summed |
| PUFA 18:2 c | 1.7 | G | Summed |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.57 | G | Analytical |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.128 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 c | 0.094 | G | Summed |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.092 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.002 | G | Analytical |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | Analytical |
| PUFA 20:2 c | 0.033 | G | Summed |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.033 | G | Analytical |
| PUFA 20:3 c | 0.031 | G | Summed |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.004 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.028 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 | 0.046 | G | Analytical |
| PUFA 20:4c | 0.046 | G | Summed |
| PUFA 22:5 c | 0.009 | G | Summed |
| PUFA 22:4 | 0.015 | G | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G | Analytical |
| PUFA 22:6 c | 0.002 | G | Summed |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans | 1.18 | G | Summed |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.08 | G | Summed |
| TFA 16:1 t | 0.062 | G | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1.02 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.093 | G | Summed |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.093 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 | G | Summed |
| TFA 18:3 t | 0.002 | G | Analytical |
| Cholesterol | 61 | MG | Analytical |
| Tryptophan | 0.12 | G | Analytical |
| Threonine | 0.5 | G | Analytical |
| Isoleucine | 0.46 | G | Analytical |
| Leucine | 0.93 | G | Analytical |
| Lysine | 0.95 | G | Analytical |
| Methionine | 0.26 | G | Analytical |
| Phenylalanine | 0.6 | G | Analytical |
| Tyrosine | 0.39 | G | Analytical |
| Valine | 0.53 | G | Analytical |
| Arginine | 0.83 | G | Analytical |
| Histidine | 0.35 | G | Analytical |
| Alanine | 0.77 | G | Analytical |
| Aspartic acid | 1.19 | G | Analytical |
| Glutamic acid | 1.89 | G | Analytical |
| Glycine | 0.94 | G | Analytical |
| Proline | 0.84 | G | Analytical |
| Serine | 0.55 | G | Analytical |
| Hydroxyproline | 0.29 | G | Analytical |
| Cysteine | 0.17 | G | Analytical |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | link | — | 18.6 g |
Samples analyzed (6)
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, BANQUET BROWN N SERVE SAUSAGE LINKS
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, ECKRICH SAUSAGE LINKS
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, ECKRICH SAUSAGE LINKS
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, BANQUET BROWN N SERVE SAUSAGE LINKS
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, BANQUET BROWN N SERVE SAUSAGE LINKS
- BEEF BREAKFAST SAUSAGE, BANQUET BROWN N SERVE SAUSAGE LINKS, MAPLE FLAVOR
Last verified against USDA FoodData Central — Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.