Fish, pollock, raw
Finfish and Shellfish ProductsTheragra chalcogramma (Pallas)FDC ID 333476NDB #15066Published 2019-04-01
56 KCAL
Energy (per 100g)
12.3 G
Protein (per 100g)
0.41 G
Total lipid (fat) (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 23 market samples acquired between Mar 15, 2008 and Mar 24, 2008, from CO, CT, IN, MI, MO, NC and 2 more.
Brands sampled: WHOLEY ALASKAN POLLOCK FILLETS, MATLAWS ALASKA POLLOCK FILLETS, AQUA STAR ALASKA POLLOCK FILLETS, GREAT AMERICAN SEAFOOD PACIFIC POLLOCK FILLETS
Notably high in
Fish, pollock, raw ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- PUFA 20:5c0.049 G / 100gΒ·foods high in PUFA 20:5c β
- PUFA 22:6 c0.116 G / 100gΒ·foods high in PUFA 22:6 c β
- PUFA 20:5 n-3 (EPA)0.049 G / 100gΒ·foods high in PUFA 20:5 n-3 (EPA) β
- PUFA 22:6 n-3 (DHA)0.116 G / 100gΒ·foods high in PUFA 22:6 n-3 (DHA) β
Nutrients (92)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 86.7 | G | β |
| Energy | 56 | KCAL | β |
| Energy | 235 | kJ | β |
| Nitrogen | 1.97 | G | β |
| Protein | 12.3 | G | β |
| Total lipid (fat) | 0.41 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 0.4 | G | β |
| Ash | 1.36 | G | β |
| Calcium, Ca | 15 | MG | β |
| Iron, Fe | 0.22 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 16.1 | MG | β |
| Phosphorus, P | 284 | MG | β |
| Potassium, K | 160 | MG | β |
| Sodium, Na | 333 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.31 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.031 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG | β |
| Selenium, Se | 15.9 | UG | β |
| Thiamin | 0.03 | MG | β |
| Riboflavin | 0.08 | MG | β |
| Niacin | 0.653 | MG | β |
| Pantothenic acid | 0.237 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.069 | MG | β |
| Vitamin B-12 | 1.63 | UG | β |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG | β |
| Retinol | 3 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 | MG | β |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 | IU | β |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG | β |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 0.128 | G | β |
| SFA 4:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 10:0 | 0.002 | G | β |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 16:0 | 0.087 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.001 | G | β |
| SFA 18:0 | 0.028 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.073 | G | β |
| MUFA 14:1 c | 0.001 | G | β |
| MUFA 15:1 | 0.001 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.003 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.004 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.004 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 0.048 | G | β |
| MUFA 20:1 | 0.01 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.01 | G | β |
| MUFA 22:1 c | 0.001 | G | β |
| MUFA 24:1 c | 0.005 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.182 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 0.005 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.004 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.001 | G | β |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 | G | β |
| PUFA 20:3 c | 0.002 | G | β |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.002 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.005 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.005 | G | β |
| PUFA 20:5c | 0.049 | G | β |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.049 | G | β |
| PUFA 22:5 c | 0.004 | G | β |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G | β |
| PUFA 22:6 c | 0.116 | G | β |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.116 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.016 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.004 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.004 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.011 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.011 | G | β |
| Cholesterol | 46 | MG | β |
| Tryptophan | 0.18 | G | β |
| Threonine | 0.58 | G | β |
| Isoleucine | 0.62 | G | β |
| Leucine | 1.06 | G | β |
| Lysine | 1.21 | G | β |
| Methionine | 0.4 | G | β |
| Cystine | 0.14 | G | β |
| Phenylalanine | 0.51 | G | β |
| Tyrosine | 0.49 | G | β |
| Valine | 0.67 | G | β |
| Arginine | 0.93 | G | β |
| Histidine | 0.28 | G | β |
| Alanine | 0.75 | G | β |
| Aspartic acid | 1.31 | G | β |
| Glutamic acid | 2.08 | G | β |
| Glycine | 0.59 | G | β |
| Proline | 0.5 | G | β |
| Serine | 0.54 | G | β |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | fillet | β | 177 g |
| 1 | β | β | 115 g |
Samples analyzed (12)
- Pollock, raw (CT) - CY060SY
- Pollock, raw (NC) - CY060SV
- Pollock, raw (OK) - CY060SW
- Pollock, raw (MO) - CY060T1
- Pollock, raw (CO) - CY060SX
- Pollock, raw (IN) - CY060SZ
- Pollock, raw (MI) - CY060T5
- Pollock, raw (NY) - CY060T2
- Pollock, raw triad 1 (CO, CT, IN) - CY060T7
- Pollock, raw triad 3 (NC, OK) - CY060T6
- Pollock, raw triad 2 (MI, MO, NY) - CY060T8 (Vitamin D value)
- Pollock, raw (NATIONAL) - CY060TA
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.