Soy sauce made from soy and wheat (shoyu)
Ingredient code 16123
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (32)
33 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 71.15 | G | SR Legacy |
| Energy | 53 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 8.14 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.57 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 4.93 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.8 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.4 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 33 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.45 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 74 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 166 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 435 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 5,493 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.87 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.043 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.165 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.196 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.148 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 14 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 18.3 | MG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.073 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.058 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.088 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.08 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.263 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.234 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.029 | G | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.