Puddings, chocolate flavor, low calorie, instant, dry mix
Ingredient code 44061
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 4.2 | G | SR Legacy |
| Energy | 356 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 5.3 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 2.4 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 78.2 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 6.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.7 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 126 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.11 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 89 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 1,660 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 1,279 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 2,838 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.41 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.838 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 3.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.02 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.04 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 3.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.01 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.984 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.459 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.523 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.154 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.154 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.131 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.131 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 14 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 473 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.