Sausage, pork, chorizo, link or ground, cooked, pan-fried
Sausages and Luncheon MeatsFDC ID 332864Published 2019-04-01
346 KCAL
Energy (per 100g)
19.3 G
Protein (per 100g)
28.1 G
Total lipid (fat) (per 100g)
2.63 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 22 market samples acquired between Mar 13, 2016 and Mar 15, 2016, from CA, GA, IN, KY, NC, NE and 3 more.
Brands sampled: OLE MEXICAN FOODS, PREMIO FRESH CHORIZO, REYNALDOS PORK CHORIZO, JOHNSONVILLE GROUND CHORIZO, GIANT EAGLE MEXICAN BRAND CHORIZO, EL MEXICANO CHORIZO, VV SUPREMO CHORIZO MEXICAN STYLE, ANDY GARCIA, …
83 nutrients were lab-analyzed rather than calculated. Recognized analytical techniques for each:
- WaterForced air, HPLC
- NitrogenCombustion, Kjeldahl
- Total lipid (fat)Acid hydrolysis, Base hydrolysis
- AshGravimetric
- Calcium, CaAAS, ICP
- Iron, FeAAS, ICP
77 more nutrients
- Magnesium, MgAAS, ICP
- Phosphorus, PColorimetric, ICP
- Potassium, KAAS, AES
- Sodium, NaAAS, AES
- Zinc, ZnAAS, ICP
- Copper, CuAAS, ICP
- Manganese, MnAAS, ICP
- Selenium, SeAAS, Hydride generation
- ThiaminFluorometric, HPLC
- RiboflavinFluorometric, HPLC
- NiacinColorimetric, HPLC
- Pantothenic acidHPLC, Microbiological
- Vitamin B-6HPLC-fluorimetric, LC
- Folate, totalMicrobiological, Single Enzyme
- Choline, totalLC/ESI/IDMS
- Choline, freeLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from phosphotidyl cholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from glycerophosphocholineLC/ESI/IDMS
- Choline, from sphingomyelinLC/ESI/IDMS
- BetaineLC/ESI/IDMS
- Vitamin B-12Microbiological, Radio-Dilution
- RetinolColorimetric, HPLC
- Vitamin E (alpha-tocopherol)GC, HPLC
- Tocopherol, betaHPLC
- Tocopherol, gammaHPLC
- Tocopherol, deltaHPLC
- Tocotrienol, alphaHPLC
- Tocotrienol, betaHPLC
- Tocotrienol, gammaHPLC
- Tocotrienol, deltaHPLC
- Vitamin K (phylloquinone)HPLC
- Vitamin K (Dihydrophylloquinone)HPLC
- Vitamin K (Menaquinone-4)HPLC
- SFA 4:0GLC
- SFA 6:0GLC
- SFA 8:0GLC
- SFA 10:0GLC
- SFA 11:0GLC
- SFA 12:0GLC
- SFA 14:0GLC
- SFA 15:0GLC
- SFA 16:0GLC
- SFA 17:0GLC
- SFA 18:0GLC
- SFA 20:0GLC
- SFA 22:0GLC
- SFA 24:0GLC
- MUFA 14:1 cGLC
- MUFA 15:1GLC
- MUFA 16:1 cGLC
- MUFA 17:1GLC
- MUFA 18:1 cGLC
- MUFA 20:1 cGLC
- MUFA 22:1 n-9GLC
- MUFA 24:1 cGLC
- PUFA 18:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 18:2 CLAsGLC
- PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA)GLC
- PUFA 18:3 n-6 c,c,cGLC
- PUFA 18:4GLC
- PUFA 20:2 n-6 c,cGLC
- PUFA 20:3 n-3GLC
- PUFA 20:4 n-6GLC
- PUFA 20:3 n-9GLC
- PUFA 20:4GLC
- PUFA 20:5 n-3 (EPA)GLC
- PUFA 22:2GLC
- PUFA 22:4GLC
- PUFA 22:5 n-3 (DPA)GLC
- PUFA 22:6 n-3 (DHA)GLC
- TFA 16:1 tGLC
- TFA 18:1 tGLC
- TFA 22:1 tGLC
- TFA 18:2 t not further definedGLC
- TFA 18:3 tGLC
- CholesterolGC, GC/Direct saponification
Notably high in
Sausage, pork, chorizo, link or ground, cooked, pan-fried ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Choline, free42.7 MG / 100g·foods high in Choline, free →
- Choline, total97.1 MG / 100g·foods high in Choline, total →
- Choline, from sphingomyelin10.9 MG / 100g·foods high in Choline, from sphingomyelin →
- Pantothenic acid1.2 MG / 100g·foods high in Pantothenic acid →
- PUFA 20:2 c0.182 G / 100g·foods high in PUFA 20:2 c →
- PUFA 20:40.128 G / 100g·foods high in PUFA 20:4 →
- PUFA 20:4c0.128 G / 100g·foods high in PUFA 20:4c →
- PUFA 20:2 n-6 c,c0.182 G / 100g·foods high in PUFA 20:2 n-6 c,c →
Nutrients (88)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 46.3 | G | Analytical |
| Energy | 346 | KCAL | Calculated |
| Energy | 1,450 | kJ | Calculated |
| Nitrogen | 3.09 | G | Analytical |
| Protein | 19.3 | G | Calculated |
| Total lipid (fat) | 28.1 | G | Analytical |
| Total fat (NLEA) | 26 | G | Summed |
| Ash | 3.66 | G | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 2.63 | G | Calculated |
| Calcium, Ca | 37 | MG | Analytical |
| Iron, Fe | 2.34 | MG | Analytical |
| Magnesium, Mg | 30.1 | MG | Analytical |
| Phosphorus, P | 207 | MG | Analytical |
| Potassium, K | 435 | MG | Analytical |
| Sodium, Na | 983 | MG | Analytical |
| Zinc, Zn | 2.19 | MG | Analytical |
| Copper, Cu | 0.13 | MG | Analytical |
| Manganese, Mn | 0.188 | MG | Analytical |
| Selenium, Se | 25.9 | UG | Analytical |
| Thiamin | 0.365 | MG | Analytical |
| Riboflavin | 0.42 | MG | Analytical |
| Niacin | 7.06 | MG | Analytical |
| Pantothenic acid | 1.2 | MG | Analytical |
| Vitamin B-6 | 0.554 | MG | Analytical |
| Folate, total | 10 | UG | Analytical |
| Choline, total | 97.1 | MG | Analytical |
| Choline, free | 42.7 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphocholine | 40.3 | MG | Analytical |
| Choline, from phosphotidyl choline | 0.4 | MG | Analytical |
| Choline, from glycerophosphocholine | 2.8 | MG | Analytical |
| Choline, from sphingomyelin | 10.9 | MG | Analytical |
| Betaine | 6.1 | MG | Analytical |
| Vitamin B-12 | 1.21 | UG | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 | MG | Analytical |
| Tocopherol, delta | 2.35 | MG | Analytical |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6 | UG | Analytical |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 16.8 | UG | Analytical |
| Fatty acids, total saturated | 9.45 | G | Summed |
| SFA 4:0 | 0.006 | G | Analytical |
| SFA 8:0 | 0.003 | G | Analytical |
| SFA 10:0 | 0.02 | G | Analytical |
| SFA 12:0 | 0.022 | G | Analytical |
| SFA 14:0 | 0.346 | G | Analytical |
| SFA 15:0 | 0.012 | G | Analytical |
| SFA 16:0 | 5.9 | G | Analytical |
| SFA 17:0 | 0.072 | G | Analytical |
| SFA 18:0 | 3 | G | Analytical |
| SFA 20:0 | 0.055 | G | Analytical |
| SFA 22:0 | 0.011 | G | Analytical |
| SFA 24:0 | 0.002 | G | Analytical |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.7 | G | Summed |
| MUFA 14:1 c | 0.006 | G | Analytical |
| MUFA 16:1 c | 0.569 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 | 0.062 | G | Analytical |
| MUFA 17:1 c | 0.062 | G | Summed |
| MUFA 18:1 c | 10.8 | G | Analytical |
| MUFA 20:1 c | 0.247 | G | Analytical |
| MUFA 22:1 c | 0.006 | G | Summed |
| MUFA 22:1 n-9 | 0.006 | G | Analytical |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.74 | G | Summed |
| PUFA 18:2 c | 4.16 | G | Summed |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4.13 | G | Analytical |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.029 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 c | 0.189 | G | Summed |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.184 | G | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 | G | Analytical |
| PUFA 20:2 c | 0.182 | G | Summed |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.182 | G | Analytical |
| PUFA 20:3 c | 0.058 | G | Summed |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.025 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.034 | G | Analytical |
| PUFA 20:4 | 0.128 | G | Analytical |
| PUFA 20:4c | 0.128 | G | Summed |
| PUFA 20:5c | 0.003 | G | Summed |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | Analytical |
| PUFA 22:2 | 0.001 | G | Analytical |
| PUFA 22:5 c | 0.02 | G | Summed |
| PUFA 22:4 | 0.031 | G | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G | Analytical |
| PUFA 22:6 c | 0.005 | G | Summed |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans | 0.115 | G | Summed |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.093 | G | Summed |
| TFA 16:1 t | 0.004 | G | Analytical |
| TFA 18:1 t | 0.089 | G | Analytical |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.022 | G | Summed |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.022 | G | Analytical |
| Cholesterol | 107 | MG | Analytical |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | link | medium | 80.4 g |
| 1 | link | long | 186 g |
| 1 | cup | ground | 185 g |
Samples analyzed (5)
- CHORIZO PORK SAUSAGE, MIXED BRAND, COOKED
- CHORIZO PORK SAUSAGE, MIXED BRAND, COOKED
- CHORIZO PORK SAUSAGE, MIXED BRAND, COOKED
- CHORIZO PORK SAUSAGE, MIXED BRAND, COOKED
- CHORIZO PORK SAUSAGE, JOHNSONVILLE, COOKED
Last verified against USDA FoodData Central — Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.