Onions, yellow, raw
Ingredient code 100253
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 90.1 | G | Foundation |
| Energy | 38 | KCAL | Foundation |
| Protein | 0.83 | G | Foundation |
| Total lipid (fat) | 0.05 | G | Foundation |
| Carbohydrate, by difference | 8.61 | G | Foundation |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G | Foundation |
| Sugars, Total | 5.82 | G | Foundation |
| Calcium, Ca | 15 | MG | Foundation |
| Iron, Fe | 0.28 | MG | Foundation |
| Magnesium, Mg | 9 | MG | Foundation |
| Phosphorus, P | 34 | MG | Foundation |
| Potassium, K | 182 | MG | Foundation |
| Sodium, Na | 1 | MG | Foundation |
| Zinc, Zn | 0.2 | MG | Foundation |
| Copper, Cu | 0.035 | MG | Foundation |
| Selenium, Se | 0 | UG | Foundation |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.2 | MG | Foundation |
| Thiamin | 0.046 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Riboflavin | 0.027 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Niacin | 0.116 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin B-6 | 0.12 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Folate, total | 19 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Folate, food | 19 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Folate, DFE | 19 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Choline, total | 6.1 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Lutein + zeaxanthin | 4 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | UG | SR Legacy code 11282 |
| Fatty acids, total saturated | 0.042 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 16:0 | 0.034 | G | SR Legacy code 11282 |
| SFA 18:0 | 0.004 | G | SR Legacy code 11282 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.013 | G | SR Legacy code 11282 |
| MUFA 16:1 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| MUFA 18:1 | 0.013 | G | SR Legacy code 11282 |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.017 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 18:2 | 0.013 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 18:3 | 0.004 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 11282 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 11282 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 11282 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.