Flour, pastry, unenriched, unbleached
Ingredient code 100256
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 11.9 | G | Foundation |
| Energy | 359 | KCAL | Foundation |
| Protein | 8.75 | G | Foundation |
| Total lipid (fat) | 1.64 | G | Foundation |
| Carbohydrate, by difference | 77.2 | G | Foundation |
| Fiber, total dietary | 1.7 | G | SR Legacy code 20084 |
| Sugars, Total | 0.31 | G | SR Legacy code 20084 |
| Calcium, Ca | 17 | MG | Foundation |
| Iron, Fe | 0.87 | MG | Foundation |
| Magnesium, Mg | 22 | MG | Foundation |
| Phosphorus, P | 102 | MG | Foundation |
| Potassium, K | 142 | MG | Foundation |
| Sodium, Na | 1 | MG | Foundation |
| Zinc, Zn | 0.74 | MG | Foundation |
| Copper, Cu | 0.159 | MG | Foundation |
| Selenium, Se | 5 | UG | Foundation |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Thiamin | 0.146 | MG | Foundation |
| Riboflavin | 0 | MG | Foundation |
| Niacin | 0.988 | MG | Foundation |
| Vitamin B-6 | 0.065 | MG | Foundation |
| Folate, total | 186 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Folic acid | 138 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Folate, food | 47 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Folate, DFE | 282 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Choline, total | 10.4 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Lutein + zeaxanthin | 3 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | UG | SR Legacy code 20084 |
| Fatty acids, total saturated | 0.127 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 14:0 | 0.001 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 16:0 | 0.114 | G | SR Legacy code 20084 |
| SFA 18:0 | 0.005 | G | SR Legacy code 20084 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.073 | G | SR Legacy code 20084 |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G | SR Legacy code 20084 |
| MUFA 18:1 | 0.07 | G | SR Legacy code 20084 |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.379 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 18:2 | 0.357 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 18:3 | 0.022 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 20084 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 20084 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 20084 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.