Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added
Ingredient code 12085
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 1.7 | G | SR Legacy |
| Energy | 574 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 15.31 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 46.35 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 32.69 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.01 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 45 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 6 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 260 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 490 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 565 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 16 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.6 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 2.22 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.256 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 69 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 69 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 69 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 61 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 23 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.92 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 34.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 9.157 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.132 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.132 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.784 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.347 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.351 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.972 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 27.317 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.318 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 26.808 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.139 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.836 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 7.66 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.161 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.