Peanuts, all types, dry-roasted, without salt
Ingredient code 16390
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 1.81 | G | SR Legacy |
| Energy | 587 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 24.35 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 49.66 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 21.26 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 8.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.9 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 58 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.58 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 178 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 363 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 634 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 6 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.77 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.428 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 9.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.152 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.197 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 14.355 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.466 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 97 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 97 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 97 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 64.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.93 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 7.723 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.016 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.982 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.2 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 26.181 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.031 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 25.435 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.627 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.055 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 9.773 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 9.715 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.026 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.016 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.