Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
Ingredient code 18001
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 33.81 | G | SR Legacy |
| Energy | 264 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.56 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.32 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 52.38 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.43 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 105 | MG | Informed by label/other sources |
| Iron, Fe | 3.57 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 29 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 99 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 107 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 422 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.83 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.128 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 21.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.568 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.344 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.515 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 106 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 82 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 24 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 163 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 14.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | MG | SR26 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.36 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.227 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.115 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.39 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.186 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.005 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.526 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.503 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.024 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.