Bread, Italian
Ingredient code 18033
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 37.54 | G | SR Legacy |
| Energy | 259 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 9.49 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 2.73 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 48.11 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.69 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 105 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.45 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 95 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 124 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 618 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.79 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.121 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 17.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.582 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.321 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.538 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.104 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 107 | UG | Informed by label/other sources |
| Folic acid | 77 | UG | Informed by label/other sources |
| Folate, food | 102 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 161 | UG | Informed by label/other sources |
| Choline, total | 14.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 48 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.544 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.331 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.177 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.493 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.475 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.312 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.173 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.136 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.