Oat bran, raw
Ingredient code 20033
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 6.55 | G | SR Legacy |
| Energy | 246 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 17.3 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 7.03 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 66.22 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 15.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.45 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 58 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 5.41 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 235 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 734 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 566 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 4 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.11 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.403 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 45.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 1.17 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.22 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.934 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.165 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 52 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 52 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 52 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 32.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 180 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.01 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.328 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.026 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.016 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.128 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.071 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.376 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.014 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.362 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.766 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.645 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.121 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.