Bread, chapati or roti, whole wheat, commercially prepared, frozen
Ingredient code 28285
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (42)
23 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 35.43 | G | SR Legacy |
| Energy | 299 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.85 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 9.2 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 46.13 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 9.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.93 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 36 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.2 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 56 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 158 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 196 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 298 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.54 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.229 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 26.6 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.45 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.18 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.61 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 45 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 45 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 45 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 7.8 | MG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 11 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.55 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.311 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.065 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.791 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.383 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.091 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.07 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.761 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.729 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.