Cookies, chocolate, made with rice cereal
Ingredient code 28329
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 13.02 | G | SR Legacy |
| Energy | 440 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.23 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 19.35 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 63.26 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 40.32 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 32 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.49 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 38 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 96 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 227 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 210 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.67 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.18 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 9.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.347 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.401 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.539 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.328 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 24 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 18 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 37 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 13.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.07 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 14 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.96 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 11.29 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.242 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.269 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 3.404 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1.286 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.03 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.966 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.026 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.935 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.005 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.013 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.859 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.154 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 2 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 61 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.