Sausage, Vienna, canned, chicken, beef, pork
Ingredient code 7083
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 64.9 | G | SR Legacy |
| Energy | 230 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.5 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 19.4 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 2.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 10 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.88 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 7 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 49 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 101 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 879 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.6 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 16.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.087 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.107 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.613 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 43.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.02 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 7.125 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.023 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.453 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.177 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.457 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.628 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.167 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 8.461 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.29 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.99 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.299 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 87 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.