Seeds, sunflower seed kernels, dry roasted, without salt
Ingredient code 12037
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 1.2 | G | SR Legacy |
| Energy | 582 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 19.33 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 49.8 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 24.07 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 11.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.73 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 70 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.8 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 129 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 1,155 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 850 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 3 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.29 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 1.83 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 79.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.106 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.246 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 7.042 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.804 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 237 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 237 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 237 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 55.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 5 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 26.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.219 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.051 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.808 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.212 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.505 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.049 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 9.399 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.048 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 32.884 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 32.782 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.069 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.