Mung beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Ingredient code 16081
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 72.66 | G | SR Legacy |
| Energy | 105 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.02 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.38 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 19.15 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 7.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 27 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 48 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 99 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 266 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 2 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.84 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.156 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 2.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.164 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.061 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.577 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.067 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 159 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 159 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 159 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 29.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 14 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.116 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.083 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.024 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.054 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.054 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.128 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.119 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.009 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.