Game meat, caribou, cooked, roasted
Ingredient code 17163
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 62.43 | G | SR Legacy |
| Energy | 167 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 29.77 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.42 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 22 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 6.17 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 27 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 233 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 310 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 60 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.26 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.263 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 13.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.9 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.79 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.32 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 5 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 5 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 122.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 6.64 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.7 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.12 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.89 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.59 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.33 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.11 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.22 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.62 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.31 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.18 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.06 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 109 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.