Cookies, peanut butter sandwich, regular
Ingredient code 18190
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (47)
18 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.8 | G | SR Legacy |
| Energy | 478 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 8.8 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 21.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 65.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 35.44 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 53 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.6 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 49 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 188 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 192 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 368 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.06 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.237 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 7.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.325 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.263 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.739 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.139 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 61 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 46 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 15 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 93 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 18.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.23 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.87 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.995 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.107 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.649 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.98 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.191 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 11.126 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.059 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.795 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.688 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.107 | G | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.