Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling
Ingredient code 18231
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.93 | G | SR Legacy |
| Energy | 494 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.47 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 24.54 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 58.38 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 10.5 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 81 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.77 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 55 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 274 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 215 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 801 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.13 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.324 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 10.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.489 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.271 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.114 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.148 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 86 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 52 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 34 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 122 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 24.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.01 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 10 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.06 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.803 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.008 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.222 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.468 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 13.256 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.212 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.551 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.551 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.