Crackers, wheat, regular
Ingredient code 18232
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.75 | G | SR Legacy |
| Energy | 455 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.3 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 16.4 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 70.73 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 6.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 15.48 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 92 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.64 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 72 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 302 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 283 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 699 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.64 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.274 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 9.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.284 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.146 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.022 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.244 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 38 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 2 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 36 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 40 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 27.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 4 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 180 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.55 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.21 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.058 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.047 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.347 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.15 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.812 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.657 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.47 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.014 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.403 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.042 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.474 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 7.474 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.987 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.