Crackers, wheat, reduced fat
Ingredient code 18950
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.73 | G | SR Legacy |
| Energy | 444 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 9.34 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 13.37 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 71.52 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 3.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 15.01 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 80 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 5.02 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 47 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 258 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 210 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 776 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.74 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.223 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 10.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.625 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.123 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.15 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 127 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 100 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 26 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 197 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 29.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.14 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 86 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.18 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.112 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.383 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.607 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.295 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.011 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.252 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.024 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.055 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 6.18 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.867 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.