Cinnamon buns, frosted (includes honey buns)
Ingredient code 18964
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 18.98 | G | SR Legacy |
| Energy | 452 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 4.45 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 26.61 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 48.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 25.7 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 183 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.37 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 14 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 131 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 102 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 305 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.53 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.062 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 13 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.211 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.138 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.404 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.038 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 72 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 53 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 19 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 109 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 10.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.15 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 12.649 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.013 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.026 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.117 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.261 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 10.152 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.884 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.723 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.052 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 8.599 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.064 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.676 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.436 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.225 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 5 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.