Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, drumstick, meat only
Ingredient code 5319
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 64.11 | G | SR Legacy |
| Energy | 172 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 27.71 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.76 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 20 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.05 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 248 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 291 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 403 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.86 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.089 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 27.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.065 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.229 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.745 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.184 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 9 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 80.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.47 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 10 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 10 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.54 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.573 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.033 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.262 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.278 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.827 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.507 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.302 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.029 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.935 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.056 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.038 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 155 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.