Apples, gala, with skin, raw
Ingredient code 9503
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 84.65 | G | Foundation |
| Energy | 61 | KCAL | Foundation |
| Protein | 0.13 | G | Foundation |
| Total lipid (fat) | 0.15 | G | Foundation |
| Carbohydrate, by difference | 14.77 | G | Foundation |
| Fiber, total dietary | 2.1 | G | Foundation |
| Sugars, Total | 11.84 | G | Foundation |
| Calcium, Ca | 7 | MG | Foundation |
| Iron, Fe | 0.06 | MG | Foundation |
| Magnesium, Mg | 5 | MG | Foundation |
| Phosphorus, P | 8 | MG | Foundation |
| Potassium, K | 106 | MG | Foundation |
| Sodium, Na | 0 | MG | Foundation |
| Zinc, Zn | 0.02 | MG | Foundation |
| Copper, Cu | 0.034 | MG | Foundation |
| Selenium, Se | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.6 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Thiamin | 0.011 | MG | Foundation |
| Riboflavin | 0.069 | MG | Foundation |
| Niacin | 0.089 | MG | Foundation |
| Vitamin B-6 | 0.032 | MG | Foundation |
| Folate, total | 1 | UG | Foundation |
| Folic acid | 0 | UG | Assumed zero |
| Folate, food | 1 | UG | Informed by FDC Foundation and SR Legacy |
| Folate, DFE | 1 | UG | Informed by FDC Foundation and SR Legacy |
| Choline, total | 3.4 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Carotene, beta | 27 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Cryptoxanthin, beta | 11 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Lutein + zeaxanthin | 29 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 | UG | SR Legacy code 9003 |
| Fatty acids, total saturated | 0.028 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 14:0 | 0.001 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 16:0 | 0.024 | G | SR Legacy code 9003 |
| SFA 18:0 | 0.003 | G | SR Legacy code 9003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 | G | SR Legacy code 9003 |
| MUFA 16:1 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| MUFA 18:1 | 0.007 | G | SR Legacy code 9003 |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.051 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 18:2 | 0.043 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 18:3 | 0.009 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 9003 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 9003 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 9003 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.