Cookies, oatmeal, soft, with raisins
Baked ProductsFDC ID 333008NDB #100192Published 2019-04-01
430 KCAL
Energy (per 100g)
5.79 G
Protein (per 100g)
14.3 G
Total lipid (fat) (per 100g)
69.6 G
Carbohydrate, by difference (per 100g)
How this was measured
This value is aggregated from 47 market samples acquired between Mar 12, 2016 and Mar 28, 2016, from AZ, CA, GA, IA, IN, KY and 5 more.
Brands sampled: PSST SOFT BAKED, STATER BROS SOFT & CHEWY, FOOD CLUB HOMESTYLE SOFT & CHEWY, PRICE FIRST, SHOPPERS VALUE SOFT N CHEWY, ANNIES, HILL COUNTRY FARE SOFT & CHEWY, VOORTMAN, β¦
Notably high in
Cookies, oatmeal, soft, with raisins ranks in the top 10% of USDA Foundation Foods for these nutrients.
- Carbohydrate, by summation67.9 G / 100gΒ·foods high in Carbohydrate, by summation β
- PUFA 18:3 n-6 c,c,c0.025 G / 100gΒ·foods high in PUFA 18:3 n-6 c,c,c β
- Sucrose15.1 G / 100gΒ·foods high in Sucrose β
- Fructose11.1 G / 100gΒ·foods high in Fructose β
- Sugars, Total NLEA34.8 G / 100gΒ·foods high in Sugars, Total NLEA β
- Tocopherol, delta2.4 MG / 100gΒ·foods high in Tocopherol, delta β
- Energy430 KCAL / 100gΒ·foods high in Energy β
- Energy1,800 kJ / 100gΒ·foods high in Energy β
Nutrients (83)
| Nutrient | Amount / 100g | Unit | Derivation |
|---|---|---|---|
| Water | 8.85 | G | β |
| Energy | 430 | KCAL | β |
| Energy | 1,800 | kJ | β |
| Nitrogen | 0.93 | G | β |
| Protein | 5.79 | G | β |
| Total lipid (fat) | 14.3 | G | β |
| Total fat (NLEA) | 13.7 | G | β |
| Ash | 1.44 | G | β |
| Carbohydrate, by difference | 69.6 | G | β |
| Carbohydrate, by summation | 67.9 | G | β |
| Fiber, total dietary | 3.3 | G | β |
| Sugars, Total NLEA | 34.8 | G | β |
| Sucrose | 15.1 | G | β |
| Glucose | 7.58 | G | β |
| Fructose | 11.1 | G | β |
| Maltose | 1.01 | G | β |
| Starch | 29.8 | G | β |
| Calcium, Ca | 29 | MG | β |
| Iron, Fe | 2.28 | MG | β |
| Magnesium, Mg | 32.4 | MG | β |
| Phosphorus, P | 111 | MG | β |
| Potassium, K | 245 | MG | β |
| Sodium, Na | 314 | MG | β |
| Zinc, Zn | 0.62 | MG | β |
| Copper, Cu | 0.141 | MG | β |
| Manganese, Mn | 0.755 | MG | β |
| Selenium, Se | 6 | UG | β |
| Thiamin | 0.295 | MG | β |
| Riboflavin | 0.218 | MG | β |
| Niacin | 2.11 | MG | β |
| Pantothenic acid | 0.4 | MG | β |
| Vitamin B-6 | 0.07 | MG | β |
| Folate, total | 34 | UG | β |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.69 | MG | β |
| Tocopherol, beta | 0.22 | MG | β |
| Tocopherol, gamma | 5.27 | MG | β |
| Tocopherol, delta | 2.4 | MG | β |
| Tocotrienol, alpha | 0.8 | MG | β |
| Tocotrienol, beta | 0.38 | MG | β |
| Tocotrienol, gamma | 0.51 | MG | β |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.1 | UG | β |
| Fatty acids, total saturated | 4.78 | G | β |
| SFA 4:0 | 0.011 | G | β |
| SFA 8:0 | 0.014 | G | β |
| SFA 10:0 | 0.011 | G | β |
| SFA 12:0 | 0.074 | G | β |
| SFA 14:0 | 0.064 | G | β |
| SFA 15:0 | 0.005 | G | β |
| SFA 16:0 | 2.23 | G | β |
| SFA 17:0 | 0.014 | G | β |
| SFA 18:0 | 2.25 | G | β |
| SFA 20:0 | 0.048 | G | β |
| SFA 22:0 | 0.038 | G | β |
| SFA 24:0 | 0.016 | G | β |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4 | G | β |
| MUFA 16:1 c | 0.019 | G | β |
| MUFA 17:1 | 0.005 | G | β |
| MUFA 17:1 c | 0.005 | G | β |
| MUFA 18:1 c | 3.9 | G | β |
| MUFA 20:1 c | 0.068 | G | β |
| MUFA 22:1 c | 0.004 | G | β |
| MUFA 22:1 n-9 | 0.004 | G | β |
| MUFA 24:1 c | 0.003 | G | β |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.89 | G | β |
| PUFA 18:2 c | 4.22 | G | β |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 4.21 | G | β |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 | G | β |
| PUFA 18:3 c | 0.657 | G | β |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.632 | G | β |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.025 | G | β |
| PUFA 20:2 c | 0.004 | G | β |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 | G | β |
| PUFA 20:4 | 0.007 | G | β |
| PUFA 20:4c | 0.007 | G | β |
| PUFA 20:5c | 0.004 | G | β |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | β |
| PUFA 22:6 c | 0.001 | G | β |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | β |
| Fatty acids, total trans | 0.04 | G | β |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.02 | G | β |
| TFA 18:1 t | 0.02 | G | β |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 0.02 | G | β |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.02 | G | β |
Measures / Portions
| Amount | Unit | Description | Gram weight |
|---|---|---|---|
| 1 | cookie | β | 27 g |
| 1 | β | β | 30 g |
Samples analyzed (11)
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, PEPPERIDGE FARM SOFT BAKED
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, PEPPERIDGE FARM SOFT BAKED
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, PEPPERIDGE FARM SOFT BAKED
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, PEPPERIDGE FARM SOFT BAKED
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, STORE/OTHER BRAND
- OATMEAL COOKIES WITH RAISINS, PEPPERIDGE FARM SOFT BAKED
Last verified against USDA FoodData Central β Foundation Foods.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100Β g unless stated otherwise.