Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean and fat, raw
Ingredient code 10062
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 70.38 | G | SR Legacy |
| Energy | 155 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 21.55 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.94 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 7 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.5 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 226 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 373 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 48 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.55 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.056 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 33.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.667 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.185 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 7.988 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.726 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 0 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 0 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 57.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.53 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.45 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.088 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.523 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.805 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.985 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.166 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.771 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.047 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.878 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.763 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.033 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.051 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 67 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.