Pork, ground, 84% lean / 16% fat, cooked, pan-broiled
Ingredient code 10978
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 51.97 | G | SR Legacy |
| Energy | 301 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 27.14 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 21.39 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 20 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.16 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 22 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 221 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 345 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 89 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.54 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.038 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 43.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.352 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.462 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 8.573 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.535 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 85.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.97 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 7.453 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.016 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.015 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.272 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.646 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.337 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.032 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.519 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 9.428 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.193 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.061 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.606 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.144 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | Assumed zero |
| PUFA 20:4 | 0.111 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.019 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 97 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.