Cookies, marshmallow, chocolate-coated (includes marshmallow pies)
Ingredient code 18176
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 10.1 | G | SR Legacy |
| Energy | 421 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 4 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 16.9 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 67.7 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 44.8 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 46 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.53 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 36 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 97 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 182 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 188 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.65 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.262 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 4.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.093 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.208 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.784 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.062 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 23 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 20 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 37 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 13.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.17 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 1 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.722 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.086 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.367 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.249 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.345 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 9.341 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.943 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.847 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.096 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 5 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 159 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.