Puddings, chocolate, ready-to-eat
Ingredient code 19183
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 69.46 | G | SR Legacy |
| Energy | 142 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 2.09 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.6 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 23.01 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 17.17 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 51 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.27 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 18 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 56 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 184 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 152 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.34 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.092 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.024 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.072 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.123 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.018 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 9.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.09 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 14 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 14 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.263 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.58 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.646 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.731 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.004 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.718 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.009 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.105 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.103 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 2 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 70 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.