School Lunch, chicken patty, whole grain breaded
Ingredient code 21610
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (41)
24 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 53.84 | G | SR Legacy |
| Energy | 246 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 17.64 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 13.93 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 12.5 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.55 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 34 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 3.77 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 26 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 221 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 278 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 467 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.12 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.097 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 24.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.097 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.162 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.104 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.195 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 12 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 35.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.31 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.36 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.642 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.162 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.481 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.396 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.361 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.035 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.593 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 6.419 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.175 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 36 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.