Bread, paratha, whole wheat, commercially prepared, frozen
Ingredient code 28286
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (46)
19 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 33.5 | G | SR Legacy |
| Energy | 326 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 6.36 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 13.2 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 45.35 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 9.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.15 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 25 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.61 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 37 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 120 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 139 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 452 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.82 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.146 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 7.1 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.11 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.076 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.83 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 10 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 10 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 10 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 6.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 12 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.35 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.826 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.016 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.051 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.113 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.897 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.644 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.837 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.017 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.788 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.027 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.484 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.407 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.069 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.003 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.