Bread, naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated
Ingredient code 28287
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (46)
19 more nutrients — out of 65 measured per 100g — were recorded at zero and aren't shown below.
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 34.9 | G | SR Legacy |
| Energy | 286 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.2 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.7 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 46.21 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 4.8 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.4 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 59 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.73 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 68 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 188 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 185 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 467 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.24 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.158 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.4 | UG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.176 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.18 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.58 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.128 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 16 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 16 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 16 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 10.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 11 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.32 | MG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.907 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.026 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.058 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.486 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.327 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.946 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.009 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.923 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.014 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.258 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.222 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.035 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 1 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.