Salad dressing, italian dressing, commercial, regular
Ingredient code 4114
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 63.4 | G | SR Legacy |
| Energy | 240 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 0.41 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 21.12 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 12.12 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 10.77 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 13 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.26 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 5 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 15 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 84 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 993 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.019 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.02 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.131 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.064 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 0 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 0 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 2.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 21 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 16 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.19 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 56 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.948 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.093 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.013 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.849 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.72 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.638 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.022 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.484 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.113 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.009 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 10.748 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 9.243 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 1.489 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.007 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.