Turkey, drumstick, smoked, cooked, with skin, bone removed
Ingredient code 43367
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 61.2 | G | SR Legacy |
| Energy | 200 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 27.9 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 9.8 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 32 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.3 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 199 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 280 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 996 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 4.27 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.154 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 38.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.06 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.24 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.56 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.33 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 9 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 70.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.36 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.62 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.054 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.01 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.07 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.767 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.818 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.864 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.459 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.335 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.03 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.02 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.715 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.266 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.11 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.24 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 85 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.