Turkey, whole, neck, meat only, cooked, simmered
Ingredient code 5180
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 69.47 | G | SR Legacy |
| Energy | 162 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 22.48 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 7.36 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 58 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.18 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 18 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 182 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 114 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 246 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 4.03 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.158 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 36.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.048 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.288 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.88 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.375 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 7 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 7 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 77.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.42 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.64 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 2.216 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.025 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.075 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.444 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.619 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.527 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.229 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.246 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.032 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.038 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.76 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.092 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.107 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.015 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 128 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.