Soup, chicken noodle, canned, condensed
Ingredient code 6019
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 88.2 | G | SR Legacy |
| Energy | 48 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 2.37 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.55 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 6.07 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 6 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.67 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 8 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 38 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 48 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 681 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.28 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.027 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 6.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.079 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.222 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.042 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 14 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 10 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 21 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 11.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.12 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 22 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 2 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 243 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.389 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.303 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.074 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.536 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.059 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.466 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.339 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.311 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.014 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.008 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 8 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.