Flour, corn, yellow, fine meal, enriched
Ingredient code 100251
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 10.8 | G | Foundation |
| Energy | 364 | KCAL | Foundation |
| Protein | 6.2 | G | Foundation |
| Total lipid (fat) | 1.74 | G | Foundation |
| Carbohydrate, by difference | 80.8 | G | Foundation |
| Fiber, total dietary | 4.3 | G | Foundation |
| Sugars, Total | 1.04 | G | Foundation |
| Calcium, Ca | 0 | MG | Foundation |
| Iron, Fe | 4.44 | MG | Foundation |
| Magnesium, Mg | 30 | MG | Foundation |
| Phosphorus, P | 92 | MG | Foundation |
| Potassium, K | 144 | MG | Foundation |
| Sodium, Na | 0 | MG | Foundation |
| Zinc, Zn | 0.62 | MG | Foundation |
| Copper, Cu | 0.082 | MG | Foundation |
| Selenium, Se | 8.3 | UG | Foundation |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Thiamin | 0.662 | MG | Foundation |
| Riboflavin | 0.354 | MG | Foundation |
| Niacin | 5.75 | MG | Foundation |
| Vitamin B-6 | 0.13 | MG | Foundation |
| Folate, total | 155 | UG | Foundation |
| Folic acid | 125 | UG | Informed by FDC Foundation and SR Legacy |
| Folate, food | 30 | UG | Informed by FDC Foundation and SR Legacy |
| Folate, DFE | 243 | UG | Informed by FDC Foundation and SR Legacy |
| Choline, total | 8.6 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Carotene, beta | 97 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Carotene, alpha | 63 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Lutein + zeaxanthin | 1,628 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy code 20022 |
| Fatty acids, total saturated | 0.22 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 12:0 | 0.001 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 14:0 | 0.001 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 16:0 | 0.175 | G | SR Legacy code 20022 |
| SFA 18:0 | 0.038 | G | SR Legacy code 20022 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.39 | G | SR Legacy code 20022 |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G | SR Legacy code 20022 |
| MUFA 18:1 | 0.386 | G | SR Legacy code 20022 |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy code 20022 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.828 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 18:2 | 0.808 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 18:3 | 0.02 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 20022 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 20022 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 20022 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.