Collards, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without salt
Ingredient code 11164
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 88.47 | G | SR Legacy |
| Energy | 36 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 2.97 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 0.41 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.8 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.57 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 210 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.12 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 30 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 27 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 251 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 50 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.055 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 1.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.115 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.635 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.114 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 76 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 76 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 76 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 45.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 575 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 6,818 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 127 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 28 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 10,898 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.25 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 623.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.06 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.048 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.008 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.21 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.06 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.127 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.