Corn, sweet, yellow, canned, whole kernel, drained solids
Ingredient code 11172
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 81.41 | G | SR Legacy |
| Energy | 67 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 2.29 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.22 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 14.34 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 4.44 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 3 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 13 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 46 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 132 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 205 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.32 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.039 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.089 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.005 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.037 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 39 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 39 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 39 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 17.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 14 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 6 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 20 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 695 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.245 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.19 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.039 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.374 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.367 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.004 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.519 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.483 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.018 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.